L'Océan Arctique: 11 746 000 km² ( mers gelées 8 mois par an)
La Mer Baltique: 218 000 km² ( L'accès à la Mer du Nord est étroit)
La Mer Noire: 1 027 000 km² ( L'accès à la Mer du Nord est étroit)
La Mer Caspienne: 1 630 000 km² ( Mer fermée)
Océan Pacifique: 2 331 000km²
Total : 16 952 000 km²
Les bassins versants de l'océan arctique de la Russie représentent 70% de tous ses bassins versants. 20% seulement de ses bassins sont accès à un espace marin libre.
Бассейны Северного Ледовитого океана из России приходится 70% всех водных бассейнов. Только 20% своих бассейнов свободный доступ к морского пространства.
Северный Ледовитый океан: 11 746 000 km²
Балтийское море: 218 000 km²
Черное море: 1 027 000 km²
Каспийское море: 1 630 000 km²
Тихий океан: 2 331 000km²
| Océan Arctique - Северный Ледовитый океан | ||||
| Ienisseï | 2 620 000 | 19 800 | 4 093 | |
| Ob | 2 990 000 | 10 600 | 5 410 | |
| Léna | 2 490 000 | 16 300 | 4 400 | |
| Dvina septentrionale | 357 000 | 3 530 | 744 | |
| Iana | 238 000 | 800 | 872 | |
| Petchora | 322 000 | 4 000 | 1 809 | |
| Kolyma | 643 000 | 4 060 | 2 129 | |
| 1 | Onega | 56 000 | 510 | 416 |
| 2 | Mezen | 378 000 | 866 | 857 |
| 3 | Nadym | 64 000 | 590 | 545 |
| 4 | Pour | 112 000 | 1 000 | 1 024 |
| 5 | Taz | 150 000 | 1 400 | 1 401 |
| 6 | Piassina | 182 000 | 2 600 | 817 |
| 7 | Taïmyr | 124 000 | 1 220 | 840 |
| 8 | Khatanga | 275 000 | 3 800 | 1 636 |
| 9 | Anabar | 100 000 | 500 | 939 |
| 10 | Oleniok | 220 000 | 1 200 | 2 292 |
| 11 | Indiguirka | 360 000 | 1 850 | 1 726 |
| 12 | Alazeïa | 64 700 | 320 | 1 590 |
| Mer Baltique - Балтийское море | ||||
| Neva | 218 000 | 2 510 | 74 | |
| Mer Noire - Черное море | ||||
| Don | 425 600 | 935 | 1 950 | |
| Dniepr | 516 300 | 1 670 | 2 290 | |
| 17 | Kouban | 85 000 | 425 | 870 |
| Mer Caspienne - Каспийское море | ||||
| Volga | 1 350 000 | 7 300 | 3 700 | |
| Oural | 237 000 | 475 | 2 428 | |
| 18 | Terek | 43 200 | 300 | 623 |
| Océan Pacifique - Тихий океан | ||||
| Amour | 1 930 000 | 11 000 | 4 354 | |
| Anadyr | 191 000 | 1 000 | 1 860 | |
| 13 | Penjina | 73 500 | 680 | 713 |
| 14 | Kamtchatka | 55 900 | 965 | 758 |
| 15 | Okhota | 19 100 | 200 | 393 |
| 16 | Ouda | 61 300 | 510 | 457 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire